El Atlético firma el mejor arranque de su historia en Liga

Ha conseguido 10 victorias y un empate en una docena de partidos

El Atlético sigue pulverizando récords históricos. Luchando por el liderato en la clasificación liguera con 34 puntos de 39 posibles, el grupo de Simeone es el mejor Atlético de la historia a estas alturas de campeonato.

Si en la 95/96, en la que los rojiblancos se proclamaron campeones de Liga y Copa, el conjunto colchonero arrancó con 9 victorias, 3 empates y una derrota el campeonato nacional, el equipo de la 2012/13 puede presumir de mejorar esos números. Los colchoneros sólo han cedido un empate y una derrota en lo que va de temporada.


Trayectoria 95/96
Jornada 1. Atlético 4 - Real Sociedad 1
Jornada 2. Racing 0 - Atlético 4
Jornada 3. Athletic 0 - Atlético 2
Jornada 4. Atlético 2 - Sporting 0
Jornada 5. Sevilla 0 - Atlético 0
Jornada 6. Atlético 2 - Espanyol 1
Jornada 7. Celta 0 - Atlético 3
Jornada 8. Atlético 1 - Deportivo 0
Jornada 9. Valladolid 0 - Atlético 1
Jornada 10. Atlético 1- Mérida 1
Jornada 11. Zaragoza 0 - Atlético 1
Jornada 12. Atlético 0 - Rayo 0
Jornada 13. Real Madrid 1 - Atlético 0


Trayectoria 2012/13
Jornada 1. Levante 1- Atlético 1
Jornada 2. Atlético 4 - Athletic 0
Jornada 3. Betis 2 - Atlético 4
Jornada 4. Atlético 4 - Rayo 3
Jornada 5. Atlético 2 - Valladolid 1
Jornada 6. Espanyol 0 - Atlético 1
Jornada 7. Atlético 2 - Málaga 1
Jornada 8. Real Sociedad 0 - Atlético 1
Jornada 9. Atlético 3 - Osasuna 1
Jornada 10. Valencia 2 - Atlético 0
Jornada 11. Atlético 2 - Getafe 0
Jornada 12. Granada 0 - Atlético 1
Jornada 13. Atlético 4 - Sevilla 0





etiquetas: